
Digitální mikroskop pro laboratorní použití
Typ: Biologický mikroskop
Model: B302-1TR
Optický systém: Nekonečný optický systém
Hlava: Trinokulární pozorovací hlava
Okulár: WF10X/20mm
Objektiv: EPlan 4X/10X/40X/100X (olej)
C-mount: 0,5X nastavitelné ostření C-mount
- Rychlé dodání
- Zajištění kvality
- Zákaznický servis 24/7
Představení produktu


Nabízíme nejlepší digitální mikroskop pro laboratorní použití. Jedná se o sadu trinokulárního digitálního mikroskopu se superrychlostním 12MP USB 3.0 digitálním zobrazovacím systémem, nekonečně nastavitelným optickým systémem a mikroskopickým systémem ve světlém poli. Digitální složený mikroskop se vyznačuje vynikajícím optickým systémem pro synchronní pozorování obrazu přes okulár a trinokulární port. Dodává se s 3W LED osvětlovacím systémem s proměnnou intenzitou, kondenzorem Abbe NA1.25 s nastavitelnou irisovou clonou, 12MP digitálním fotoaparátem.
Nabízí čtyři nekonečné achromatické objektivy od 4X do 100X a sedm plánovacích nekonečných objektivů, které si můžete vybrat podle svých požadavků. Digitální zobrazovací systém USB 3.0 s rozlišením 4000 × 3000 pixelů, který zachycuje snímky z mikroskopu a živé video na počítači . Sériový digitální mikroskop se používá pro vysokoškolské výukové a nemocniční klinické vyšetření, nejlepší volba pro laboratoř.


Superrychlý 12MP USB 3.0 barevný digitální fotoaparát s bajonetem 0.5X C-mount vám poskytne lepší pozorování. Specifikace digitálního fotoaparátu jsou následující.

Model produktu | MicroUH1200 |
Rozhraní | USB3.0 |
Řešení | 4000×3000 |
Velikost pixelů | 1.85μm x 1.85μm |
Cílová velikost | 1/1.7 |
Datové bity | 12bit |
Režim závěrky | Roletová závěrka |
Výstupní snímková frekvence | 15-30FPS |
Výstupní barva | Barva |
Položky | Specifikace | B302-1 |
Hlavní tělo | ● | |
Okulár | WF10X/20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Cíl nekonečna | EPLAN 4X/0.10 | ● |
EPLAN 10X/0,25 | ● | |
EPLAN 40X/0,65(S) | ● | |
EPLAN 100X/1,25 (S, olej) | ● | |
PLÁNOVAT 4X/0.10 | ○ | |
PLÁN 10X/0,25 | ○ | |
PLÁN 20X/0,40(S) | ○ | |
PLÁN 40X/0,66(S) | ○ | |
PLÁN 60X/0,80(S) | ○ | |
PLAN 100X/1,25 (S, Olej) | ○ | |
PLÁN 100X/1,15(S,Voda) | ○ | |
Nosník | Čtyřnásobek | ● |
Mechanický stupeň | Velikost 125 mm x 12 0 mm, rozsah zdvihu: 76 mm x 30 mm, měřítko: 0,1 mm | ● |
Abbe kondenzátor | NA1.25, S irisovou membránou | ● |
Koaxiální knoflíky pro hrubé a jemné ostření | Rozsah dráhy hrubého ostření: 25 mm Rozsah dráhy jemného ostření: 2 µm/dílek | ● |
Asférické osvětlení | 3W LED osvětlení,Napětí: 100V-240V,50-60Hz | ● |
Jednotka temného pole | Dry dark Field Ring (, NA0.9) | ○ |
Polarizační jednotka | Analyzátor, polarizátor | ○ |
C-mount | 0.5×C-mount(k dispozici pro digitální fotoaparát) | ○ |
Zařízení pro navíjení drátu | ----- | ● |
Pozorování hlavy | Trinokulární hlavice Seidentopf, nakloněná o 30 stupňů, otočná o 360 stupňů, mezipupilární vzdálenost: 50-75 mm | ● |
Poznámka: „●“V tabulce je standardní oblečení, „○“ je volitelné příslušenství.




Populární Tagy: digitální mikroskop pro laboratorní použití, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, cena, nabídka, ceník







